Категории
Стерилизаторы паровые настольные типа ГКа (ГПа) серии ПЗ
Стерилизаторы паровые автоматические с возможностью выбора режимов стерилизации предназначены для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля (хирургическое белье и др.) в упакованном и неупакованном виде под избыточным давлением.
Стерилизаторы предназначены для применения в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях.
Технические характеристики:
| Характеристики | ГКа-25 ПЗ (-05) | ГКа-25 ПЗ (-06) | ГКа-25 ПЗ (-07) | ГПа-10 ПЗ |
|---|---|---|---|---|
| Объем камеры, л | 20,4 | 20,4 | 21.3 | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более | 450х690х400 | 450х715х395 | 450х640х400 | 453х718х396 |
| Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более | 246,5х420 | 246,5х420 | 246х450 | 200х280х180 |
| Масса, кг, не более | 46 | 46 | 40 | 44 |
| Мощность, кВт, не более | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| Задаваемые температурные режимы | 134ºС-5 мин/121ºС-20 мин | 134ºС-5 мин/121ºС-20 мин | 134ºС-5 мин/121ºС-20 мин | 134ºС-5 мин/121ºС-20 мин |
| Время нагрева стерилизатора, мин., не более | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальное рабочее давление в стерилизационной камере, мПа | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Непрерывный режим работы, ч, не более | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Наработка на отказ, циклов | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Тип камеры | круглая | круглая | круглая | прямоугольная |
| Питание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Сушка | вакуумная сушка с помощью вакуумного насоса | вакуумная сушка с помощью конденсатора | термодинамическая сушка (естественным путем) | вакуумная сушка с помощью конденсатора |
| Особенности | - не требует подключения к водопроводу и канализации; - оснащен программой для подключения к устройствам вывода информации. |
- не требует подключения к водопроводу и канализации; - оснащен программой для подключения к устройствам вывода информации. |
- не требует подключения к водопроводу и канализации; - оснащен программой для подключения к устройствам вывода информации. |
- не требует подключения к водопроводу и канализации; - оснащен программой для подключения к устройствам вывода информации. |