Категории
БМБ-II-"Ламинар-С"-0,9 NEOTERIC
Назначение бокса биологической (микробиологической) безопасности класс II тип А2:
Стандартное исполнение бокса БМБ-II-"Ламинар-С"-0,9 NEOTERIC
Рабочая камера:
Блок УФ-облучения:
Система очистки поступающего и удаляемого воздуха:
Элементы системы управления:
Элементы для регулировки и проверки:
Подставка:
Основные характеристики биологической (микробиологической) безопасности класс II тип А2 БМБ-II-"Ламинар-С"-0,9 NEOTERIC
| Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
|---|---|---|
| по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC 4,8 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 |
|
| Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469, NSF/ANSI 49 | II | |
| Тип бокса согласно NSF/ANSI 49 | A2 | |
| Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Н14 | |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/c | 0,35+0,01 | |
| Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем с каждой стороны, м/с | 0,47±0,03 | |
| Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 1000 | |
| Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | ≈70 | |
Основные параметры и размеры ЛАМИНАРНОГО БОКСА биологической (микробиологической) безопасности класс II тип А2
БМБ-II-"Ламинар-С."-0,9 NEOTERIC
| Артикул изделия | 1R-В.001-09.0 | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой, мм (ШхГхВ) | 1000х770х2150 | |
| Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой и установленным зонтом*(ШхГхВ), мм | 1000х770х2355 | |
| Высота от пола до рабочей поверхности, мм | 805 | |
| Размеры рабочей камеры ламинарного бокса, мм (ШхГхВ) | 905x610x750 | |
| Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более | 196 | |
| Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные розетки), Вт, не более | 180/100** | |
| Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 | |
| Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/час | 656-674 | |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ, не более | 59*** | |
| * Вытяжной зонт не входит в базовую комплектацию изделия. Поставляется отдельно по дополнительному заказу. ** мощность с установленными в бокс новыми (незасоренными) НЕРА-фильтрами. *** уровень звука при измерении в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (уровень звука в реальных условиях эксплуатации зависит от размера помещения, расположения бокса и общего фонового шума и может изменяться в пределах 3- 4 дБ(А)). |
||
Опции ламинарного бокса БМБ-II-"Ламинар-С"-0,9: