Категории
БМБ-II-"Ламинар-С" - 0,9 SAVVY
Назначение
Отличительные особенности
Рабочая камера:
Блок УФ-облучения:
Система очистки поступающего и удаляемого воздуха:
Элементы системы управления:
Элементы для проверки:
Подставка:
Основные характеристики
| Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 |
по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
|---|---|---|
| по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC 4,8 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 |
|
| Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49 | II | |
| Тип бокса согласно NSF/ANSI 49 | A2 | |
| Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Н14 | |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/c | 0,35+0,01 | |
| Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с | 0,47±0,03 | |
| Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/ч | 656-674 | |
| Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 2000 | |
| Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | ≈ 70 | |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ(А), не более | 47* | |
| * - уровень звука при измерении в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (уровень звука в реальных условиях эксплуатации зависит от размера помещения, расположения бокса и общего фонового шума и может изменяться в пределах 3-4 дБА). | ||
Основные параметры и размеры бокса микробиологической безопасности SAVVY
| Артикул изделия | 1R-В.002-09.0 |
|---|---|
| Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой /ШхГхВ/, мм | 1000x770x2095 |
| Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой и с установленным зонтом**/ШхГхВ/, мм | 1000х770х2175 |
| Размеры рабочей камеры /ШхГхВ/, мм | 905x610x700 |
| Параметры электропитания бокса: - напряжение, В~ - частота, Гц |
220-240 50 |
| Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные розетки), Вт, не более | 570/110*** |
| Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
| ** - вытяжной зонт не входит в базовую комплектацию изделия. Поставляется отдельно по дополнительному заказу. *** - мощность с установленными в бокс новыми (незасоренными) НЕРА-фильтрами. |
|
Дополнительные опции